14 TVector3(0.0, 0.0, 1.0), TVector3(98.6, 0.0, 490.2), TVector3(30.5, 93.8, 490.2),
15 TVector3(-79.8, 57.9, 490.2), TVector3(-79.8, -57.9, 490.2), TVector3(30.5, -93.8, 490.2),
16 TVector3(208.7, 0.0, 454.4), TVector3(140.9, 102.4, 468.7), TVector3(64.5, 198.5, 454.4),
17 TVector3(-53.8, 165.6, 468.7), TVector3(-168.8, 122.7, 454.4), TVector3(-174.2, 0.0, 468.7),
18 TVector3(-168.8, -122.7, 454.4), TVector3(-53.8, -165.6, 468.7), TVector3(64.5, -198.5, 454.4),
19 TVector3(140.9, -102.4, 468.7), TVector3(313.1, 0.0, 389.9), TVector3(256.9, 105.8, 415.7),
20 TVector3(180.0, 211.6, 415.7), TVector3(96.7, 297.7, 389.9), TVector3(-21.2, 277.0, 415.7),
21 TVector3(-145.6, 236.6, 415.7), TVector3(-253.3, 184.0, 389.9), TVector3(-270.0, 65.4, 415.7),
22 TVector3(-270.0, -65.4, 415.7), TVector3(-253.3, -184.0, 389.9), TVector3(-145.6, -236.6, 415.7),
23 TVector3(-21.2, -277.0, 415.7), TVector3(96.7, -297.7, 389.9), TVector3(180.0, -211.6, 415.7),
24 TVector3(256.9, -105.8, 415.7), TVector3(394.3, 0.0, 307.4), TVector3(356.2, 102.4, 335.6),
25 TVector3(291.3, 211.6, 346.9), TVector3(207.4, 307.1, 335.6), TVector3(121.9, 375.0, 307.4),
26 TVector3(12.7, 370.4, 335.6), TVector3(-111.3, 342.4, 346.9), TVector3(-228.0, 292.2, 335.6),
27 TVector3(-319.0, 231.8, 307.4), TVector3(-348.3, 126.5, 335.6), TVector3(-360.1, 0.0, 346.9),
28 TVector3(-348.3, -126.5, 335.6), TVector3(-319.0, -231.8, 307.4), TVector3(-228.0, -292.2, 335.6),
29 TVector3(-111.3, -342.4, 346.9), TVector3(12.7, -370.4, 335.6), TVector3(121.9, -375.0, 307.4),
30 TVector3(207.4, -307.1, 335.6), TVector3(291.3, -211.6, 346.9), TVector3(356.2, -102.4, 335.6),
31 TVector3(424.8, 93.8, 246.5), TVector3(377.5, 198.5, 260.9), TVector3(305.4, 297.7, 260.9),
32 TVector3(220.4, 375.0, 246.5), TVector3(42.1, 433.0, 246.5), TVector3(-72.1, 420.4, 260.9),
33 TVector3(-188.8, 382.5, 260.9), TVector3(-288.6, 325.6, 246.5), TVector3(-398.8, 173.8, 246.5),
34 TVector3(-422.1, 61.3, 260.9), TVector3(-422.1, -61.3, 260.9), TVector3(-398.8, -173.8, 246.5),
35 TVector3(-288.6, -325.6, 246.5), TVector3(-188.8, -382.5, 260.9), TVector3(-72.1, -420.4, 260.9),
36 TVector3(42.1, -433.0, 246.5), TVector3(220.4, -375.0, 246.5), TVector3(305.4, -297.7, 260.9),
37 TVector3(377.5, -198.5, 260.9), TVector3(424.8, -93.8, 246.5)};
41 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (0.0)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (0.0)),
42 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (0.0)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (0.0)),
43 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (0.0))),
45 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (22.5)),
46 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (22.5)),
47 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (54.73561))),
48 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (112.5)),
49 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (112.5)),
50 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (54.73561))),
51 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (202.5)),
52 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (202.5)),
53 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (54.73561))),
54 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (292.5)),
55 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (54.73561)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (292.5)),
56 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (54.73561))),
59 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (22.5)),
60 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (22.5)),
61 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (125.2644))),
62 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (112.5)),
63 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (112.5)),
64 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (125.2644))),
65 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (202.5)),
66 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (202.5)),
67 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (125.2644))),
68 TVector3(TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (292.5)),
69 TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (125.2644)) * TMath::Sin(TMath::DegToRad() * (292.5)),
70 TMath::Cos(TMath::DegToRad() * (125.2644)))};
74 TVector3(195.966, 0.000, 1596.010), TVector3(-195.966, 0.000, 1596.010), TVector3(195.966, 492.837, 1596.010),
75 TVector3(-195.966, 492.837, 1596.010), TVector3(-195.966, -492.837, 1596.010), TVector3(195.966, -492.837, 1596.010),
76 TVector3(576.256, 0.000, 1501.200), TVector3(-576.256, 0.000, 1501.200), TVector3(576.256, 492.837, 1501.200),
77 TVector3(-576.256, 492.837, 1501.200), TVector3(-576.256, -492.837, 1501.200), TVector3(576.256, -492.837, 1501.200),
78 TVector3(208.851, 1050.481, 1700.946), TVector3(-208.851, 1050.481, 1700.946), TVector3(-208.851, -1050.481, 1700.946),
79 TVector3(208.851, -1050.481, 1700.946), TVector3(922.311, 0.000, 1317.200), TVector3(-922.311, 0.000, 1317.200),
80 TVector3(614.142, 1050.478, 1599.897), TVector3(-614.142, 1050.478, 1599.897), TVector3(-614.142, -1050.478, 1599.897),
81 TVector3(614.142, -1050.478, 1599.897), TVector3(922.311, 492.837, 1317.200), TVector3(-922.311, 492.837, 1317.200),
82 TVector3(-922.311, -492.837, 1317.200), TVector3(922.311, -492.837, 1317.200), TVector3(982.949, 1050.478, 1403.800),
83 TVector3(-982.949, 1050.478, 1403.800), TVector3(-982.949, -1050.478, 1403.800), TVector3(982.949, -1050.478, 1403.800),
84 TVector3(1213.570, 0.000, 1054.940), TVector3(-1213.570, 0.000, 1054.940), TVector3(1213.570, 492.837, 1054.940),
85 TVector3(-1213.570, 492.837, 1054.940), TVector3(-1213.570, -492.837, 1054.940), TVector3(1213.570, -492.837, 1054.940),
86 TVector3(1293.361, 1050.481, 1124.301), TVector3(-1293.361, 1050.481, 1124.301), TVector3(-1293.361, -1050.481, 1124.301),
87 TVector3(1293.361, -1050.481, 1124.301), TVector3(1293.361, 1050.481, -1124.301), TVector3(-1293.361, 1050.481, -1124.301),
88 TVector3(-1293.361, -1050.481, -1124.301), TVector3(1293.361, -1050.481, -1124.301), TVector3(1213.570, 492.837, -1054.940),
89 TVector3(-1213.570, 492.837, -1054.940), TVector3(-1213.570, -492.837, -1054.940), TVector3(1213.570, -492.837, -1054.940),
90 TVector3(1213.570, 0.000, -1054.940), TVector3(-1213.570, 0.000, -1054.940), TVector3(982.949, 1050.478, -1403.800),
91 TVector3(-982.949, 1050.478, -1403.800), TVector3(-982.949, -1050.478, -1403.800), TVector3(982.949, -1050.478, -1403.800),
92 TVector3(922.311, 492.837, -1317.200), TVector3(-922.311, 492.837, -1317.200), TVector3(-922.311, -492.837, -1317.200),
93 TVector3(922.311, -492.837, -1317.200), TVector3(922.311, 0.000, -1317.200), TVector3(-922.311, 0.000, -1317.200)};
132 std::ostringstream str;
142 if(frag ==
nullptr || chan ==
nullptr) {
159 temp_pos.SetMag(dist);
void AddFragment(const std::shared_ptr< const TFragment > &, TChannel *) override
!
void Clear(Option_t *opt="") override
!
TDescant & operator=(const TDescant &)
void Print(Option_t *opt="") const override
!
static std::array< TVector3, 60 > fWallPosition
!
static std::array< TVector3, 71 > fSpherePosition
!
static bool fSetWave
Flag for Waveforms ON/OFF.
static std::array< TVector3, 9 > fAncillaryPosition
!
static TVector3 GetPosition(int DetNbr, double dist=222)
!
void Copy(TObject &) const override
!
bool fHitFlag
Is there a Descant hit?
void Copy(TObject &) const override
!
virtual Short_t GetMultiplicity() const
void Clear(Option_t *="") override
!
virtual void AddHit(TDetectorHit *hit)
static TDetectorInformation * GetDetectorInformation()